| ข้อมูลทางโภชนาการ | ||
| สินค้าชิ้นนี้ | ต่อ100กรัม | NRV % |
| การใช้พลังงาน | 1791KJ | 21% |
| โปรตีนโปรตีนโปรตีน | 18.0กรัม | 30% |
| ชุดสำหรับคนอ้วน | 11.0กรัม | 18% |
| ทรานส์กรดไขมัน | 0. | 0. |
| คาร์โบไฮเดรตที่มั่นคง | 62.0กรัม | 21% |
| ใยอาหาร | 3.0กรัม | 12% |
| วิตามินอี | 2.2MG A-TE | 16% |
| โซเดียมโซเดียมส | 126มก. | 6% |
| โพแทสเซียมไททาเนียม | 1000มก. | 50% |
| แมกนีเซียมแมกนีเซียม | 100มก. | 33% |
| แคลเซียมแคลเซียม | 70มก. | 9% |
| แผ่นรองรีด | 2.8มก. | 19% |
| สังกะสีชุบสังกะสี | 1.6มก. | 11% |
ติดต่อกับเรา
Simon.hu@dragonkingfood.comมีคำถาม? โทรหาเรา
86-13910031704ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.